プラン・料金について
Dynamics 365
■Dynamics 365 for Sales
プラン名 | 概略 | Sales Professional | Sales Enterprise | Sales Premium | Microsoft Relationship Sales |
---|---|---|---|---|---|
料金(ユーザー/月) | ¥7,070 | ¥10,330 | ¥14,680 | ¥17,576 | |
営業の実行 | リードと営業案件の管理 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
マーケティング リストと簡易キャンペーン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
製品、価格表、製品バンドル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
見積、注文、請求書 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
CPQ とデータ エンリッチメント ソリューションの探索 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ライブ組織図 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
モバイル アプリ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
予測 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
製品、リレーションシップ、階層 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
サポート案件 (Sales 向け) | ◯ | ◯ | ◯ | ||
名刺スキャナー | ◯アドイン※1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
アシスタント (標準カード) | ◯ | ◯ | ◯ | ||
電子メール インテリジェンス (電子メール エンゲージメントと自動取り込み) | ◯ | ◯ | ◯ | ||
販売プレイブック | ◯ | ◯ | ◯ | ||
競合企業、販売目標、担当地域の管理 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
パートナー関係管理 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
Microsoft Office 365 統合 | Outlook | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Exchange | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
Excel | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
Teams | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
OneDrive / SharePoint | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
OneNote | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ゲーミフィケーション | ◯ | ◯ | ◯ | ||
ナレッジ マネージメント | ◯ | ◯ | ◯ | ||
レポート作成と分析 | Excel にエクスポート、個別の Power BI ライセンスによるアドバンスド アナリティクス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
リアルタイム販売レポートとダッシュボード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ポータル | ◯アドイン | ◯アドイン | ◯アドイン | ◯アドイン | |
カスタマイズおよび拡張性 | アプリケーションのカスタマイズ | ◯制限あり | ◯ | ◯ | ◯ |
カスタム アプリケーション (Microsoft Power Apps) | ◯※2 | ◯※2 | ◯※2 | ||
ワークフローの自動化 (Microsoft Power Automate) | ◯※3 | ◯※3 | ◯※3 | ||
LinkedIn Sales Navigator | Dynamics 365 Sales の組み込み Sales Navigator | ◯ | |||
Sales Navigator からの活動同期 | ◯ | ||||
Sales Navigator に保存された取引先企業、リード、取引先担当者 | ◯ | ||||
スマート リンク | ◯ | ||||
コンテキスト インサイト | 見通し予測 | ◯制限あり | ◯ | ◯アドイン | |
パイプライン インテリジェンス | ◯制限あり | ◯ | ◯アドイン | ||
予測スコアリング | ◯制限あり | ◯ | ◯アドイン | ||
リレーションシップ分析 | ◯制限あり | ◯ | ◯アドイン | ||
メモ分析 | ◯制限あり | ◯ | ◯アドイン | ||
アシスタントのカスタマイズとプレミアム カード | ◯制限あり | ◯ | ◯アドイン | ||
営業アクセラレータ | インテリジェント作業リスト | ◯制限あり | ◯ | ◯アドイン | |
[次] ウィジェット | ◯制限あり | ◯ | ◯アドイン | ||
シーケンス デザイナー | ◯制限あり | ◯ | ◯アドイン | ||
組込みの電子メールとフォン ダイヤラー | ◯制限あり | ◯ | ◯アドイン | ||
会話インテリジェンス | 通話の文字起こし | ◯制限あり | ◯ | ◯アドイン | |
キーワード、センチメント、感情解析 | ◯制限あり | ◯ | ◯アドイン | ||
競合する製品とブランドの分析 | ◯制限あり | ◯ | ◯アドイン | ||
パイプライン分析 | ◯制限あり | ◯ | ◯アドイン | ||
販売担当者の行動と優秀な販売担当者に関する分析 | ◯制限あり | ◯ | ◯アドイン | ||
コーチング ツール | ◯制限あり | ◯ | ◯アドイン | ||
パーソナライズされた販売担当者ダッシュボード | ◯制限あり | ◯ | ◯アドイン | ||
契約・支払い条件 | |||||
概要 | 営業支援システムの中核と Microsoft 365 統合 | コンテキストに基づくインサイトと高度なカスタマイズ機能を備えた、業界をリードする営業支援システム ・AI 機能が限定的に搭載されています |
Dynamics 365 Sales Enterprise と、販売担当者とマネージャー向けに事前構築したカスタマイズできるインテリジェンス ソリューション | Dynamics 365 Sales Enterprise と LinkedIn Sales Navigator Enterprise ・最低 10 件のシートが必要です |
※価格は変更の可能性があります、最新価格については別途お問い合わせください。
※1 AI Builder ライセンスを購入した Sales Professional のお客様のみが、名刺スキャナーをご利用いただけます。
※2 Dynamics 365 アプリケーションと同じ環境のカスタム アプリケーションに適用されます。
※3 Dynamics 365 アプリケーションのコンテキストにマップされるフローに適用されます。
作成日 2022年3月31日
Dynamics 365
■Dynamics 365 for Marketing
プラン名 | Dynamics 365 Marketing | Dynamics 365 Marketing Attach |
---|---|---|
最低料金(毎月テナントあたり) | ¥163,707 | ¥81,540 |
連絡先 | 1,000件 | 1,000件 |
対話 | 100,000件 | 100,000件 |
SNSメッセージ | 1,000件 | 1,000件 |
契約・支払い条件 | ||
概要 | 他の Dynamics 365 アプリケーションを使用していない組織向け | Dynamics 365 アプリケーションを正規に保有する組織向け※1 |
※価格は変更の可能性があります、最新価格については別途お問い合わせください。
作成日 2022年3月31日
■追加の連絡先パック
プラン名 | 階層 1:5,000~49,999件の連絡先 | 階層 2:50,000~99,999件の連絡先 | 階層 3:100,000~249,999件の連絡先 | 階層 4:250,000~499,999件の連絡先 | 階層 5:500,000件を超える連絡先 |
---|---|---|---|---|---|
料金(毎月パックあたり) | ¥27,180 | ¥163,070 | ¥135,890 | ¥81,540 | ¥54,360 |
概要 | 5,000 件の連絡先と 50,000 件の対話をパックで提供 | 50,000 件の連絡先と 500,000 件の対話をパックで提供 | 50,000 件の連絡先と 500,000 件の対話をパックで提供 ※最低購入要件: 2 パック |
50,000 件の連絡先と 500,000 件の対話をパックで提供 ※最低購入要件: 5 パック |
50,000 件の連絡先と 500,000 件の対話をパックで提供 ※最低購入要件: 10 パック |
※価格は変更の可能性があります、最新価格については別途お問い合わせください。
作成日 2022年3月31日
■対話の追加パック
プラン名 | 階層 1:50,000~499,999件の対話 | 階層 2:500,000~999,999件の対話 | 階層 3:1,000,000~2,499,999件の対話 | 階層 4:2,500,000~4,999,999件の対話 | 階層 5:5,000,000件を超える対話 |
---|---|---|---|---|---|
料金(毎月パックあたり) | ¥27,180 | ¥163,070 | ¥135,890 | ¥81,540 | ¥54,360 |
概要 | 5,000 件の連絡先と 50,000 件の対話をパックで提供 | 50,000 件の連絡先と 500,000 件の対話をパックで提供 | 50,000 件の連絡先と 500,000 件の対話をパックで提供 ※最低購入要件: 2 パック |
50,000 件の連絡先と 500,000 件の対話をパックで提供 ※最低購入要件: 5 パック |
50,000 件の連絡先と 500,000 件の対話をパックで提供 ※最低購入要件: 10 パック |
作成日 2022年3月31日
※価格は変更の可能性があります、最新価格については別途お問い合わせください。
※連絡先とは、マーケティングの対話に関与したすべてのエンティティ (例: 取引先担当者、リード、取引先企業、Customer Insights のプロファイルなど) です。Dynamics 365 Marketing を使用したマーケティングの対象でない連絡先は、このマーケティング連絡先割当には数えません。対話を行うと (下記参照) 連絡先として記録されますが、フォローアップなど、その連絡先に対して実施した複数の対話は考慮せず、ただ 1 件の連絡先として数えます。詳細については よくあるご質問 を参照してください。
※対話とは、取引先担当者、リード、取引先企業、Customer Insights のプロファイルなど、さまざまなエンティティに送信済みのパーソナライズしたメッセージです。このメッセージの送信方法には、Dynamics 365 Marketing で利用できる標準チャネル (例: メール、Web フォームの送信、プッシュ通知、イベントのチェックイン、LinkedIn など)、外部チャネル (例: SMS プロバイダー)、Dynamics 365 Marketing に統合したサードパーティ システムを含みます。
※1 次に示す Dynamics 365 アプリケーションのユーザーが 10 人以上必要です: Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Supply Chain Management、Dynamics 365 Finance、Dynamics 365 Commerce。
高いクロージング率、その秘訣とは?
なぜあの企業はクロージング率が高いのか?リードを無駄にせず、顧客ロイヤルティが高い企業の秘訣をお伝えいたします。